| 序號 | 類別(產品/項目/參數) | 產品/項目/參數 |
依據的標準(方法)名稱 及編號(含年號) |
限制范圍 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | |||||
| 2-24 | 臭氧 | 環境空氣 臭氧的測定 靛藍二磺酸鈉分光光度法 HJ 504-2009 | ||||
| 2 | 環境空氣和廢氣 | 2-1 | 二氧化硫 |
固定污染源排氣中二氧化硫的測定 定電位電 解法 HJ/T 57-2000 |
||
|
環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰 苯胺分光光度法HJ 482-2009 |
||||||
| 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(5.4.1.5 甲醛緩沖溶液吸收-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法)國家環境保護總局 (2003年) | ||||||
| 2-2 | 氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)) | 環境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 | ||||
| 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法HJ 693-2014 | ||||||
| 固定污染源排氣中氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 | ||||||
| 2-3 | 氨 | 環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法HJ 533-2009 | ||||
| 2-4 | 硫化氫 | 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(3.1.11.2 亞甲基藍分光光度法)國家環境保護總局(2003年) | ||||
| 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(5.4.10.3 亞甲基藍分光光度法)國家環境保護總局(2003年) | ||||||
| 2-5 | 總懸浮顆粒物(TSP) | 環境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法 GB/T 15432-1995 | ||||
| 2-6 | 鉛 | 環境空氣 鉛的測定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 15264-1994 | ||||
| 環境空氣 鉛的測定 石墨爐原子吸收分光光度法HJ 539-2015 | ||||||
| 固定污染源廢氣 鉛的測定 火焰原子吸收分光光度法HJ 685-2014 | ||||||
| 2-7 | 煙氣溫度 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T 16157-1996(5.1 排氣溫度的測定) | ||||
| 2 |
環境空氣 和廢氣 |
2-8 | 煙氣壓力 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T 16157-1996(5.4 排氣壓力的測定) | ||
| 2-9 | 煙氣水分含量 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T 16157-1996(5.2.3 干濕球法) | 只做干濕球法 | |||
| 2-10 | 非甲烷總烴、甲烷及總烴 |
固定污染源排氣中非甲烷總烴的測定 氣相色 譜法 HJ/T 38-1999 |
||||
| 環境空氣 總烴的測定 氣相色譜法 HJ 604-2011 | ||||||
| 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(6.1.5.2 總烴和非甲烷烴測定方法二)國家環境保護總局(2003年) | ||||||
| 2-11 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯) |
環境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化 碳解吸-氣相色譜法HJ 584-2010 |
||||
| 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(6.2.1.1 活性碳吸附二硫化碳解吸氣相色譜法)國家環境保護總局(2003年) | ||||||
| 2-12 | 甲醛 | 空氣質量 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | ||||
| 2-13 | 苯胺類 | 空氣質量 苯胺類的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法GB/T 15502-1995 | ||||
| 2-14 | 硝基苯類 | 環境空氣 硝基苯類化合物的測定 氣相色譜法 HJ 738-2015 | ||||
| 空氣質量 硝基苯類(一硝基和二硝基化合物)的測定 鋅還原-鹽酸萘乙二胺分光光度法GB/T 15501-1995 | ||||||
| 2-15 | 飲食業油煙 |
飲食業油煙排放標準(試行)GB 18483-2001 (附錄A 飲食業油煙采樣方法及分析方法) |
||||
| 2-16 | 顆粒物(煙塵、粉塵) |
固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T 16157-1996(8 排氣中顆粒物的 測定) |
||||
| 環境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法GB/T 15432-1995 | 適用于無組織排放 | |||||
| 2 |
環境空氣 和廢氣 |
2-17 | PM10 |
環境空氣 PM10和PM2.5的測定 重量法 HJ 618-2011 |
||
| 2-18 | 煙氣參數(流速和流量、含氧量、CO含量、排放率) | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 GB/T 16157-1996(7 排氣流速、流量的測定;5.3 排氣中CO,CO2,O2等氣體成分的測定;11顆粒物或氣態污染物濃度和排放率的計算) | ||||
| 固定源廢氣監測技術規范 HJ/T 397-2007 | ||||||
| 2-19 | 鉻酸霧 | 固定污染源排氣中鉻酸霧的測定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | ||||
| 2-20 | 硫酸霧 | 固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法 HJ 544-2016 | 適用于無組織排放 | |||
| 2-21 | 煙氣黑度 | 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(5.3.3.2 測煙望遠鏡法)國家環境保護總局 (2003年) | ||||
| 2-22 | 氯化氫 | 環境空氣和廢氣 氯化氫的測定 離子色譜法 HJ 549-2016 | ||||
| 固定污染源廢氣 氯化氫的測定 硝酸銀容量法 HJ 548-2016 | ||||||
| 2-23 | 氯氣 | 固定污染源排氣中氯氣的測定 甲基橙分光光度法 HJ/T30-1999 | ||||
| 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(3.1.12 甲基橙分光光度法)國家環境保護總局 (2003年) | ||||||
| 2-25 | 一氧化碳 | 空氣質量 一氧化碳的測定 非分散紅外法 GB/T 9801-1988 | ||||
| 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(5.4.11.2 定電位電解法)國家環境保護總局(2003年) | ||||||
| 2 |
環境空氣 和廢氣 |
2-26 | 氟化物 | 環境空氣 氟化物的測定 濾膜采樣氟離子選擇電極法HJ 480—2009 | ||
| 大氣固定污染源 氟化物的測定 離子選擇電極法HJ/T 67-2001 | ||||||
| 2-27 | 酚類(苯酚類) | 固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 | ||||
| 《空氣和廢氣監測分析方法》(第四版)(6.2.4.1 4-氨基安替比林分光光度法)國家環境保護總局(2003年) | ||||||
![]() |
工業廢氣處理設備 | 工業油霧處理設備 | 除塵設備 | 環境咨詢 |
|
活性炭吸附塔 噴淋塔|洗滌塔 RCO催化燃燒 RTO蓄熱焚燒爐 UV光氧催化燃燒設備 低溫等離子 冷凝回收 |
靜電式油煙凈化器 工業油霧凈化器 機械式油霧收集器 絲網除沫器 動態攔截除油器 高效過濾凈化器 油水分離凈化器 |
布袋式除塵器 濾筒式除塵器 機械式除塵器 電除塵器 濕式除塵器 電袋復合除塵器 |
代辦環評 代辦檢測 環評驗收 |
Copyright ??中清綠能環保(蘇州)有限公司 版權所有 蘇ICP備18069436號-2
全國服務電話:0512-83589809 ? 傳真:0512-83589809
公司地址:江蘇蘇州吳中區臨湖浦莊和安路1066號